«202620272028»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunare 2027
Gennaio 2027Febbraio 2027Marzo 2027Aprile 2027Maggio 2027Giugno 2027Luglio 2027Agosto 2027Settembre 2027Ottobre 2027Novembre 2027Dicembre 2027
Prossima Luna Nuova:
21:12:50
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 38% | 2 29% | 3 20% |
| 4 13% | 5 7% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 4% |
| 11 8% | 12 15% | 13 22% | 14 31% | 15 41% | 16 51% | 17 62% |
| 18 73% | 19 82% | 20 90% | 21 96% | 22 100% | 23 100% | 24 97% |
| 25 92% | 26 84% | 27 75% | 28 65% | 29 55% | 30 45% | 31 36% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27% | 2 19% | 3 12% | 4 7% | 5 3% | 6 1% | 7 0% |
| 8 2% | 9 5% | 10 10% | 11 17% | 12 26% | 13 35% | 14 46% |
| 15 57% | 16 68% | 17 78% | 18 87% | 19 94% | 20 99% | 21 100% |
| 22 99% | 23 95% | 24 89% | 25 81% | 26 72% | 27 62% | 28 53% |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 43% | 2 34% | 3 25% | 4 18% | 5 11% | 6 6% | 7 2% |
| 8 0% | 9 0% | 10 3% | 11 7% | 12 13% | 13 21% | 14 31% |
| 15 42% | 16 53% | 17 64% | 18 75% | 19 84% | 20 92% | 21 97% |
| 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 86% | 27 78% | 28 70% |
| 29 61% | 30 51% | 31 42% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 33% | 2 24% | 3 16% | 4 10% |
| 5 5% | 6 1% | 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 10% | 11 18% |
| 12 28% | 13 38% | 14 50% | 15 61% | 16 72% | 17 81% | 18 89% |
| 19 95% | 20 99% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 91% | 25 84% |
| 26 77% | 27 68% | 28 59% | 29 49% | 30 40% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 31% | 2 22% |
| 3 14% | 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 8% |
| 10 16% | 11 25% | 12 36% | 13 47% | 14 58% | 15 69% | 16 79% |
| 17 87% | 18 93% | 19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 98% | 23 94% |
| 24 89% | 25 82% | 26 74% | 27 66% | 28 56% | 29 47% | 30 37% |
| 31 28% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 19% | 2 11% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 2% |
| 7 6% | 8 13% | 9 23% | 10 33% | 11 44% | 12 55% | 13 66% |
| 14 76% | 15 84% | 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% |
| 21 97% | 22 93% | 23 87% | 24 80% | 25 72% | 26 63% | 27 53% |
| 28 43% | 29 33% | 30 23% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 14% | 2 7% | 3 2% | 4 0% |
| 5 1% | 6 5% | 7 11% | 8 20% | 9 30% | 10 41% | 11 52% |
| 12 62% | 13 72% | 14 80% | 15 88% | 16 93% | 17 97% | 18 100% |
| 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 84% | 24 77% | 25 68% |
| 26 58% | 27 48% | 28 37% | 29 27% | 30 17% | 31 9% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 0% | 3 0% | 4 3% | 5 9% | 6 17% | 7 26% | 8 37% |
| 9 47% | 10 57% | 11 67% | 12 76% | 13 84% | 14 90% | 15 95% |
| 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 94% | 21 88% | 22 81% |
| 23 72% | 24 63% | 25 52% | 26 41% | 27 30% | 28 20% | 29 12% |
| 30 5% | 31 1% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 0% | 2 2% | 3 7% | 4 14% | 5 22% |
| 6 32% | 7 41% | 8 51% | 9 61% | 10 70% | 11 78% | 12 86% |
| 13 92% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% | 19 91% |
| 20 85% | 21 76% | 22 67% | 23 56% | 24 45% | 25 34% | 26 23% |
| 27 14% | 28 7% | 29 2% | 30 0% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 1% | 2 4% | 3 10% |
| 4 17% | 5 26% | 6 35% | 7 44% | 8 54% | 9 63% | 10 72% |
| 11 80% | 12 87% | 13 93% | 14 97% | 15 100% | 16 100% | 17 98% |
| 18 94% | 19 88% | 20 80% | 21 70% | 22 59% | 23 48% | 24 37% |
| 25 26% | 26 17% | 27 9% | 28 3% | 29 1% | 30 0% | 31 2% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7% | 2 13% | 3 20% | 4 28% | 5 37% | 6 47% | 7 56% |
| 8 65% | 9 74% | 10 82% | 11 89% | 12 95% | 13 98% | 14 100% |
| 15 99% | 16 96% | 17 90% | 18 83% | 19 73% | 20 62% | 21 51% |
| 22 40% | 23 29% | 24 19% | 25 11% | 26 5% | 27 2% | 28 0% |
| 29 1% | 30 3% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 8% | 2 14% | 3 21% | 4 29% | 5 38% |
| 6 48% | 7 57% | 8 67% | 9 76% | 10 84% | 11 91% | 12 96% |
| 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 93% | 17 86% | 18 77% | 19 66% |
| 20 55% | 21 44% | 22 33% | 23 23% | 24 15% | 25 8% | 26 4% |
| 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 9% |   |   |
Download: Calendario Lunare 2027
Calendario Lunare 2027Download PDF Calendario Lunare 2027
Download JPG Calendario Lunare 2027
Stampare
⬇ Seguici
Calendario Lunare 2027
Calendario Lunare 2027
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti:
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 2027 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 2027🗓 Festività 2027🗓 Calendario Lunare 2027⭐ Giovedì Grasso 2027⭐ Carnevale 2026⭐ Martedì Grasso 2027⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2026⭐ Ora Legale 2027⭐ Pasqua 2027⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2027⭐ Festa della Mamma 2027⭐ Pentecoste 2027⭐ Lunedì di Pentecoste 2027⭐ Ora d'Inverno 2027⭐ Primo Avvento 2027⭐ Secondo Avvento 2027⭐ Terzo Avvento 2027⭐ Quarto Avvento 2027




