Oroscopo del Giorno 02 Maggio 2026
Leggi
«200620072008»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunare 2007
Gennaio 2007Febbraio 2007Marzo 2007Aprile 2007Maggio 2007Giugno 2007Luglio 2007Agosto 2007Settembre 2007Ottobre 2007Novembre 2007Dicembre 2007
Prossima Luna Piena:
13 giorni 21:16:40
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 92% | 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 98% | 6 94% | 7 88% |
| 8 81% | 9 73% | 10 65% | 11 55% | 12 46% | 13 37% | 14 28% |
| 15 19% | 16 12% | 17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 4% |
| 22 10% | 23 18% | 24 28% | 25 39% | 26 50% | 27 61% | 28 72% |
| 29 81% | 30 89% | 31 95% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% |
| 5 93% | 6 87% | 7 80% | 8 72% | 9 64% | 10 54% | 11 45% |
| 12 35% | 13 26% | 14 17% | 15 10% | 16 4% | 17 1% | 18 0% |
| 19 2% | 20 7% | 21 15% | 22 24% | 23 35% | 24 46% | 25 57% |
| 26 67% | 27 77% | 28 85% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 91% | 2 96% | 3 99% | 4 100% |
| 5 99% | 6 96% | 7 92% | 8 86% | 9 79% | 10 71% | 11 62% |
| 12 52% | 13 42% | 14 32% | 15 22% | 16 14% | 17 7% | 18 2% |
| 19 0% | 20 1% | 21 5% | 22 12% | 23 21% | 24 31% | 25 41% |
| 26 52% | 27 62% | 28 72% | 29 80% | 30 87% | 31 93% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 97% |
| 2 99% | 3 100% | 4 99% | 5 96% | 6 91% | 7 85% | 8 77% |
| 9 68% | 10 59% | 11 48% | 12 38% | 13 27% | 14 18% | 15 10% |
| 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 3% | 20 9% | 21 17% | 22 26% |
| 23 36% | 24 46% | 25 56% | 26 66% | 27 75% | 28 83% | 29 89% |
| 30 94% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 89% |
| 7 82% | 8 73% | 9 64% | 10 53% | 11 42% | 12 31% | 13 21% |
| 14 12% | 15 5% | 16 1% | 17 0% | 18 2% | 19 6% | 20 13% |
| 21 21% | 22 31% | 23 40% | 24 50% | 25 60% | 26 69% | 27 78% |
| 28 85% | 29 91% | 30 96% | 31 99% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 100% | 2 99% | 3 97% |
| 4 92% | 5 85% | 6 77% | 7 67% | 8 56% | 9 45% | 10 34% |
| 11 23% | 12 14% | 13 7% | 14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 4% |
| 18 10% | 19 17% | 20 25% | 21 34% | 22 44% | 23 54% | 24 63% |
| 25 72% | 26 80% | 27 87% | 28 93% | 29 97% | 30 100% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 98% | 3 94% | 4 88% | 5 80% | 6 70% | 7 59% | 8 48% |
| 9 36% | 10 26% | 11 16% | 12 9% | 13 3% | 14 0% | 15 0% |
| 16 2% | 17 7% | 18 13% | 19 20% | 20 28% | 21 37% | 22 47% |
| 23 56% | 24 66% | 25 74% | 26 82% | 27 89% | 28 95% | 29 99% |
| 30 100% | 31 99% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 96% | 2 90% | 3 82% | 4 72% | 5 61% |
| 6 50% | 7 38% | 8 28% | 9 18% | 10 11% | 11 5% | 12 1% |
| 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 9% | 17 15% | 18 23% | 19 31% |
| 20 40% | 21 49% | 22 59% | 23 68% | 24 77% | 25 85% | 26 92% |
| 27 97% | 28 100% | 29 100% | 30 97% | 31 92% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 84% | 2 74% |
| 3 64% | 4 52% | 5 41% | 6 31% | 7 21% | 8 13% | 9 7% |
| 10 3% | 11 0% | 12 0% | 13 2% | 14 5% | 15 10% | 16 17% |
| 17 25% | 18 33% | 19 43% | 20 52% | 21 62% | 22 72% | 23 81% |
| 24 89% | 25 95% | 26 99% | 27 100% | 28 98% | 29 94% | 30 86% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 77% | 2 67% | 3 56% | 4 45% | 5 34% | 6 25% | 7 17% |
| 8 10% | 9 5% | 10 2% | 11 0% | 12 1% | 13 3% | 14 7% |
| 15 12% | 16 19% | 17 27% | 18 36% | 19 46% | 20 56% | 21 66% |
| 22 76% | 23 85% | 24 92% | 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 96% |
| 29 89% | 30 80% | 31 71% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 60% | 2 50% | 3 39% | 4 30% |
| 5 21% | 6 14% | 7 8% | 8 4% | 9 1% | 10 0% | 11 1% |
| 12 4% | 13 8% | 14 14% | 15 21% | 16 30% | 17 40% | 18 50% |
| 19 61% | 20 72% | 21 81% | 22 90% | 23 96% | 24 99% | 25 100% |
| 26 97% | 27 92% | 28 85% | 29 76% | 30 66% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 56% | 2 46% |
| 3 36% | 4 27% | 5 19% | 6 12% | 7 7% | 8 3% | 9 1% |
| 10 0% | 11 1% | 12 5% | 13 10% | 14 17% | 15 25% | 16 35% |
| 17 45% | 18 56% | 19 67% | 20 78% | 21 87% | 22 94% | 23 98% |
| 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 89% | 28 82% | 29 73% | 30 63% |
| 31 54% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 2007
Calendario Lunare 2007
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti
Oroscopo del Giorno 01 Maggio 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2026
Leggi
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 2007 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 2007🗓 Festività 2007🗓 Calendario Lunare 2007⭐ Giovedì Grasso 2027⭐ Carnevale 2027⭐ Martedì Grasso 2027⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2027⭐ Ora Legale 2027⭐ Pasqua 2027⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2027⭐ Festa della Mamma 2027⭐ Pentecoste 2027⭐ Lunedì di Pentecoste 2027⭐ Ora d'Inverno 2027⭐ Primo Avvento 2027⭐ Secondo Avvento 2027⭐ Terzo Avvento 2027⭐ Quarto Avvento 2027




