«19791980198119821983»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunare 1981
Calendario Lunare 1981
Gennaio 1981Febbraio 1981Marzo 1981Aprile 1981Maggio 1981Giugno 1981Luglio 1981Agosto 1981Settembre 1981Ottobre 1981Novembre 1981Dicembre 1981
Prossima Luna Piena:
11 giorni 22:20:16
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 26% | 2 18% | 3 11% | 4 6% |
5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 8% | 10 15% | 11 24% |
12 34% | 13 45% | 14 56% | 15 67% | 16 78% | 17 86% | 18 93% |
19 98% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 92% | 24 86% | 25 79% |
26 70% | 27 61% | 28 52% | 29 43% | 30 34% | 31 25% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 17% |
2 10% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 12% |
9 20% | 10 30% | 11 41% | 12 52% | 13 64% | 14 74% | 15 83% |
16 90% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% |
23 85% | 24 78% | 25 69% | 26 60% | 27 51% | 28 41% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 32% |
2 23% | 3 15% | 4 8% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% |
9 9% | 10 17% | 11 27% | 12 37% | 13 49% | 14 60% | 15 70% |
16 79% | 17 87% | 18 93% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 98% |
23 95% | 24 90% | 25 84% | 26 76% | 27 68% | 28 58% | 29 49% |
30 39% | 31 29% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 20% | 2 12% | 3 5% | 4 1% | 5 0% |
6 2% | 7 6% | 8 14% | 9 23% | 10 33% | 11 44% | 12 55% |
13 65% | 14 75% | 15 83% | 16 90% | 17 95% | 18 98% | 19 100% |
20 100% | 21 98% | 22 94% | 23 89% | 24 82% | 25 74% | 26 65% |
27 55% | 28 45% | 29 34% | 30 24% |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 15% | 2 8% | 3 3% |
4 0% | 5 1% | 6 5% | 7 11% | 8 19% | 9 29% | 10 39% |
11 50% | 12 60% | 13 70% | 14 78% | 15 86% | 16 92% | 17 96% |
18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 97% | 22 92% | 23 86% | 24 79% |
25 70% | 26 60% | 27 50% | 28 39% | 29 28% | 30 18% | 31 10% |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 3% | 5 8% | 6 16% | 7 25% |
8 34% | 9 44% | 10 54% | 11 64% | 12 73% | 13 81% | 14 88% |
15 93% | 16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 90% |
22 83% | 23 74% | 24 64% | 25 53% | 26 42% | 27 31% | 28 21% |
29 12% | 30 5% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% | 5 12% |
6 20% | 7 29% | 8 39% | 9 48% | 10 58% | 11 67% | 12 76% |
13 83% | 14 90% | 15 95% | 16 98% | 17 100% | 18 100% | 19 97% |
20 92% | 21 85% | 22 77% | 23 67% | 24 56% | 25 44% | 26 33% |
27 23% | 28 14% | 29 7% | 30 2% | 31 0% |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 1% | 2 4% |
3 9% | 4 16% | 5 24% | 6 32% | 7 42% | 8 51% | 9 60% |
10 70% | 11 78% | 12 85% | 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% |
17 98% | 18 94% | 19 88% | 20 79% | 21 69% | 22 58% | 23 47% |
24 35% | 25 25% | 26 16% | 27 8% | 28 3% | 29 1% | 30 0% |
31 2% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 6% | 2 11% | 3 18% | 4 26% | 5 35% | 6 44% |
7 53% | 8 63% | 9 72% | 10 81% | 11 88% | 12 94% | 13 98% |
14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 90% | 18 81% | 19 72% | 20 61% |
21 49% | 22 38% | 23 28% | 24 19% | 25 11% | 26 5% | 27 2% |
28 0% | 29 1% | 30 3% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 7% | 2 13% | 3 20% | 4 28% |
5 37% | 6 47% | 7 56% | 8 66% | 9 75% | 10 84% | 11 91% |
12 97% | 13 100% | 14 100% | 15 97% | 16 92% | 17 84% | 18 74% |
19 63% | 20 52% | 21 41% | 22 31% | 23 22% | 24 14% | 25 8% |
26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 9% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 15% |
2 22% | 3 30% | 4 39% | 5 49% | 6 59% | 7 70% | 8 79% |
9 88% | 10 94% | 11 99% | 12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 87% |
16 78% | 17 68% | 18 57% | 19 47% | 20 36% | 21 27% | 22 19% |
23 12% | 24 6% | 25 3% | 26 0% | 27 0% | 28 2% | 29 5% |
30 10% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 16% | 2 24% | 3 33% | 4 43% | 5 53% | 6 64% |
7 74% | 8 84% | 9 91% | 10 97% | 11 100% | 12 100% | 13 96% |
14 90% | 15 83% | 16 73% | 17 63% | 18 53% | 19 43% | 20 33% |
21 25% | 22 17% | 23 11% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 0% |
28 2% | 29 6% | 30 11% | 31 19% |   |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1981
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1981 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1981🗓 Festività 1981🗓 Calendario Lunare 1981⭐ Giovedì Grasso 2025⭐ Carnevale 2025⭐ Martedì Grasso 2025⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2025⭐ Ora Legale 2025⭐ Pasqua 2025⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2025⭐ Festa della Mamma 2025⭐ Pentecoste 2025⭐ Lunedì di Pentecoste 2025⭐ Ora d'Inverno 2025⭐ Primo Avvento 2024⭐ Secondo Avvento 2024⭐ Terzo Avvento 2024⭐ Quarto Avvento 2024