Oroscopo del Giorno 02 Maggio 2026
Leggi
«197819791980»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunare 1979
Gennaio 1979Febbraio 1979Marzo 1979Aprile 1979Maggio 1979Giugno 1979Luglio 1979Agosto 1979Settembre 1979Ottobre 1979Novembre 1979Dicembre 1979
Prossima Luna Piena:
13 giorni 21:41:33
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7% | 2 14% | 3 23% | 4 34% | 5 44% | 6 55% | 7 66% |
| 8 75% | 9 83% | 10 90% | 11 95% | 12 98% | 13 100% | 14 100% |
| 15 98% | 16 94% | 17 89% | 18 82% | 19 74% | 20 65% | 21 55% |
| 22 45% | 23 35% | 24 25% | 25 15% | 26 8% | 27 3% | 28 0% |
| 29 1% | 30 4% | 31 11% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 19% | 2 28% | 3 39% | 4 49% |
| 5 60% | 6 69% | 7 78% | 8 85% | 9 91% | 10 96% | 11 99% |
| 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 93% | 16 87% | 17 80% | 18 71% |
| 19 61% | 20 51% | 21 40% | 22 29% | 23 20% | 24 11% | 25 5% |
| 26 1% | 27 0% | 28 2% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 7% | 2 14% | 3 23% | 4 33% |
| 5 43% | 6 53% | 7 62% | 8 71% | 9 80% | 10 87% | 11 92% |
| 12 97% | 13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 96% | 17 91% | 18 84% |
| 19 76% | 20 66% | 21 56% | 22 45% | 23 34% | 24 23% | 25 14% |
| 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 5% | 31 10% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 18% |
| 2 27% | 3 36% | 4 46% | 5 55% | 6 64% | 7 73% | 8 81% |
| 9 88% | 10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% |
| 16 88% | 17 80% | 18 70% | 19 59% | 20 48% | 21 37% | 22 26% |
| 23 16% | 24 9% | 25 3% | 26 0% | 27 0% | 28 3% | 29 7% |
| 30 13% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 21% | 2 29% | 3 38% | 4 48% | 5 57% | 6 66% |
| 7 75% | 8 83% | 9 90% | 10 95% | 11 99% | 12 100% | 13 99% |
| 14 96% | 15 90% | 16 82% | 17 73% | 18 62% | 19 51% | 20 39% |
| 21 28% | 22 19% | 23 11% | 24 5% | 25 1% | 26 0% | 27 1% |
| 28 4% | 29 9% | 30 15% | 31 23% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 31% | 2 40% | 3 50% |
| 4 59% | 5 69% | 6 77% | 7 85% | 8 92% | 9 97% | 10 100% |
| 11 100% | 12 97% | 13 92% | 14 85% | 15 75% | 16 65% | 17 53% |
| 18 42% | 19 31% | 20 22% | 21 13% | 22 7% | 23 3% | 24 0% |
| 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% | 29 18% | 30 25% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 34% |
| 2 43% | 3 53% | 4 63% | 5 72% | 6 81% | 7 89% | 8 95% |
| 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 94% | 13 87% | 14 78% | 15 67% |
| 16 56% | 17 45% | 18 34% | 19 25% | 20 16% | 21 10% | 22 5% |
| 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 3% | 27 7% | 28 13% | 29 20% |
| 30 28% | 31 37% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 47% | 2 57% | 3 67% | 4 77% | 5 86% |
| 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 80% |
| 13 70% | 14 60% | 15 49% | 16 38% | 17 29% | 18 20% | 19 13% |
| 20 7% | 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 4% | 26 9% |
| 27 15% | 28 23% | 29 32% | 30 41% | 31 52% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 62% | 2 73% |
| 3 82% | 4 90% | 5 96% | 6 100% | 7 100% | 8 97% | 9 91% |
| 10 83% | 11 74% | 12 64% | 13 54% | 14 44% | 15 34% | 16 25% |
| 17 17% | 18 11% | 19 6% | 20 2% | 21 0% | 22 0% | 23 2% |
| 24 6% | 25 11% | 26 18% | 27 27% | 28 37% | 29 47% | 30 59% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 69% | 2 80% | 3 88% | 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 98% |
| 8 94% | 9 87% | 10 79% | 11 69% | 12 59% | 13 50% | 14 40% |
| 15 31% | 16 22% | 17 15% | 18 9% | 19 4% | 20 1% | 21 0% |
| 22 1% | 23 4% | 24 8% | 25 15% | 26 23% | 27 33% | 28 43% |
| 29 55% | 30 66% | 31 76% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 86% | 2 93% | 3 98% | 4 100% |
| 5 99% | 6 96% | 7 91% | 8 84% | 9 76% | 10 67% | 11 57% |
| 12 48% | 13 38% | 14 29% | 15 21% | 16 14% | 17 8% | 18 3% |
| 19 1% | 20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 11% | 24 19% | 25 29% |
| 26 40% | 27 51% | 28 62% | 29 73% | 30 83% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 90% | 2 96% |
| 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 95% | 7 89% | 8 82% | 9 74% |
| 10 65% | 11 56% | 12 47% | 13 37% | 14 28% | 15 20% | 16 13% |
| 17 7% | 18 2% | 19 0% | 20 0% | 21 3% | 22 8% | 23 16% |
| 24 25% | 25 36% | 26 47% | 27 59% | 28 69% | 29 79% | 30 87% |
| 31 94% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1979
Calendario Lunare 1979
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti
Oroscopo del Giorno 01 Maggio 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2026
Leggi
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1979 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1979🗓 Festività 1979🗓 Calendario Lunare 1979⭐ Giovedì Grasso 2027⭐ Carnevale 2027⭐ Martedì Grasso 2027⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2027⭐ Ora Legale 2027⭐ Pasqua 2027⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2027⭐ Festa della Mamma 2027⭐ Pentecoste 2027⭐ Lunedì di Pentecoste 2027⭐ Ora d'Inverno 2027⭐ Primo Avvento 2027⭐ Secondo Avvento 2027⭐ Terzo Avvento 2027⭐ Quarto Avvento 2027




