«19741975197619771978»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Calendario Lunare 1976
Calendario Lunare 1976
Gennaio 1976Febbraio 1976Marzo 1976Aprile 1976Maggio 1976Giugno 1976Luglio 1976Agosto 1976Settembre 1976Ottobre 1976Novembre 1976Dicembre 1976
Prossima Luna Nuova:
5 giorni 10:10:53
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 1% | 2 0% | 3 2% | 4 6% |
5 12% | 6 19% | 7 27% | 8 35% | 9 45% | 10 54% | 11 63% |
12 72% | 13 81% | 14 88% | 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% |
19 96% | 20 90% | 21 82% | 22 72% | 23 62% | 24 50% | 25 39% |
26 29% | 27 19% | 28 11% | 29 6% | 30 2% | 31 0% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 1% |
2 3% | 3 7% | 4 13% | 5 20% | 6 28% | 7 36% | 8 46% |
9 55% | 10 65% | 11 74% | 12 83% | 13 90% | 14 96% | 15 99% |
16 100% | 17 98% | 18 93% | 19 85% | 20 76% | 21 66% | 22 54% |
23 43% | 24 33% | 25 23% | 26 15% | 27 9% | 28 4% | 29 1% |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 8% | 5 14% | 6 21% | 7 29% |
8 38% | 9 48% | 10 58% | 11 68% | 12 78% | 13 86% | 14 93% |
15 98% | 16 100% | 17 99% | 18 95% | 19 88% | 20 80% | 21 70% |
22 59% | 23 48% | 24 38% | 25 28% | 26 20% | 27 13% | 28 7% |
29 3% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 1% | 2 4% | 3 9% | 4 15% |
5 23% | 6 32% | 7 42% | 8 52% | 9 63% | 10 73% | 11 82% |
12 90% | 13 96% | 14 100% | 15 100% | 16 97% | 17 91% | 18 83% |
19 74% | 20 64% | 21 54% | 22 43% | 23 34% | 24 25% | 25 17% |
26 11% | 27 5% | 28 2% | 29 0% | 30 0% |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 2% | 2 6% |
3 11% | 4 18% | 5 27% | 6 37% | 7 47% | 8 58% | 9 69% |
10 79% | 11 88% | 12 95% | 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 94% |
17 87% | 18 79% | 19 69% | 20 59% | 21 50% | 22 40% | 23 31% |
24 22% | 25 15% | 26 9% | 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 1% |
31 3% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 8% | 2 15% | 3 23% | 4 33% | 5 43% | 6 55% |
7 66% | 8 76% | 9 86% | 10 93% | 11 98% | 12 100% | 13 99% |
14 96% | 15 91% | 16 83% | 17 75% | 18 66% | 19 56% | 20 47% |
21 37% | 22 28% | 23 20% | 24 13% | 25 7% | 26 3% | 27 1% |
28 0% | 29 2% | 30 6% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 12% | 2 20% | 3 30% | 4 41% |
5 52% | 6 64% | 7 74% | 8 84% | 9 91% | 10 97% | 11 100% |
12 100% | 13 98% | 14 94% | 15 88% | 16 80% | 17 72% | 18 63% |
19 53% | 20 44% | 21 35% | 22 26% | 23 18% | 24 11% | 25 5% |
26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 10% | 31 18% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 28% |
2 39% | 3 50% | 4 61% | 5 72% | 6 82% | 7 89% | 8 95% |
9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 96% | 13 91% | 14 85% | 15 78% |
16 69% | 17 60% | 18 51% | 19 41% | 20 32% | 21 23% | 22 15% |
23 8% | 24 3% | 25 0% | 26 0% | 27 3% | 28 8% | 29 16% |
30 25% | 31 36% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 47% | 2 59% | 3 69% | 4 79% | 5 87% |
6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 98% | 11 95% | 12 90% |
13 83% | 14 76% | 15 67% | 16 58% | 17 48% | 18 38% | 19 28% |
20 19% | 21 12% | 22 5% | 23 1% | 24 0% | 25 2% | 26 7% |
27 14% | 28 23% | 29 33% | 30 44% |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 55% | 2 66% | 3 75% |
4 84% | 5 90% | 6 95% | 7 99% | 8 100% | 9 100% | 10 97% |
11 93% | 12 88% | 13 81% | 14 73% | 15 64% | 16 54% | 17 44% |
18 34% | 19 24% | 20 15% | 21 8% | 22 2% | 23 0% | 24 1% |
25 5% | 26 11% | 27 19% | 28 29% | 29 40% | 30 50% | 31 61% |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70% | 2 79% | 3 86% | 4 92% | 5 96% | 6 99% | 7 100% |
8 99% | 9 97% | 10 92% | 11 86% | 12 79% | 13 70% | 14 60% |
15 50% | 16 39% | 17 29% | 18 19% | 19 10% | 20 4% | 21 1% |
22 0% | 23 3% | 24 8% | 25 15% | 26 24% | 27 34% | 28 44% |
29 54% | 30 64% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 73% | 2 81% | 3 88% | 4 93% | 5 97% |
6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 95% | 10 90% | 11 84% | 12 75% |
13 66% | 14 55% | 15 44% | 16 33% | 17 23% | 18 14% | 19 7% |
20 2% | 21 0% | 22 1% | 23 5% | 24 11% | 25 18% | 26 27% |
27 37% | 28 46% | 29 56% | 30 65% | 31 74% |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1976
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Blog:
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1976 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1976🗓 Festività 1976🗓 Calendario Lunare 1976⭐ Giovedì Grasso 2025⭐ Carnevale 2025⭐ Martedì Grasso 2025⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2026⭐ Ora Legale 2025⭐ Pasqua 2025⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2025⭐ Festa della Mamma 2025⭐ Pentecoste 2025⭐ Lunedì di Pentecoste 2025⭐ Ora d'Inverno 2025⭐ Primo Avvento 2025⭐ Secondo Avvento 2025⭐ Terzo Avvento 2025⭐ Quarto Avvento 2025