Oroscopo del Giorno 02 Maggio 2026
Leggi
«197419751976»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunare 1975
Gennaio 1975Febbraio 1975Marzo 1975Aprile 1975Maggio 1975Giugno 1975Luglio 1975Agosto 1975Settembre 1975Ottobre 1975Novembre 1975Dicembre 1975
Prossima Luna Nuova:
5 giorni 17:14:02
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 89% | 2 81% | 3 71% | 4 60% | 5 48% |
| 6 38% | 7 28% | 8 19% | 9 11% | 10 6% | 11 2% | 12 0% |
| 13 0% | 14 2% | 15 6% | 16 11% | 17 18% | 18 25% | 19 34% |
| 20 43% | 21 53% | 22 63% | 23 73% | 24 82% | 25 90% | 26 96% |
| 27 99% | 28 100% | 29 97% | 30 92% | 31 84% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 75% | 2 64% |
| 3 54% | 4 43% | 5 33% | 6 24% | 7 16% | 8 9% | 9 5% |
| 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 3% | 14 7% | 15 12% | 16 19% |
| 17 27% | 18 36% | 19 46% | 20 57% | 21 67% | 22 77% | 23 86% |
| 24 93% | 25 98% | 26 100% | 27 99% | 28 95% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 88% | 2 79% |
| 3 70% | 4 59% | 5 49% | 6 39% | 7 30% | 8 21% | 9 14% |
| 10 8% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 1% | 15 4% | 16 8% |
| 17 14% | 18 22% | 19 31% | 20 41% | 21 52% | 22 63% | 23 73% |
| 24 83% | 25 91% | 26 97% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 91% |
| 31 84% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 75% | 2 66% | 3 56% | 4 46% | 5 36% | 6 27% |
| 7 19% | 8 13% | 9 7% | 10 3% | 11 1% | 12 0% | 13 2% |
| 14 5% | 15 10% | 16 18% | 17 27% | 18 37% | 19 48% | 20 59% |
| 21 70% | 22 80% | 23 89% | 24 95% | 25 99% | 26 100% | 27 98% |
| 28 94% | 29 88% | 30 80% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 72% | 2 62% | 3 53% | 4 43% |
| 5 34% | 6 25% | 7 18% | 8 11% | 9 6% | 10 2% | 11 0% |
| 12 1% | 13 3% | 14 8% | 15 15% | 16 23% | 17 34% | 18 45% |
| 19 56% | 20 67% | 21 78% | 22 86% | 23 93% | 24 98% | 25 100% |
| 26 99% | 27 97% | 28 92% | 29 85% | 30 77% | 31 69% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 60% |
| 2 51% | 3 41% | 4 32% | 5 23% | 6 16% | 7 9% | 8 4% |
| 9 1% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% | 14 21% | 15 31% |
| 16 42% | 17 53% | 18 65% | 19 75% | 20 84% | 21 91% | 22 96% |
| 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 95% | 27 90% | 28 83% | 29 75% |
| 30 67% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 57% | 2 48% | 3 38% | 4 29% | 5 20% | 6 13% |
| 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 10% | 13 19% |
| 14 29% | 15 40% | 16 51% | 17 62% | 18 72% | 19 81% | 20 89% |
| 21 95% | 22 98% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 93% | 27 88% |
| 28 81% | 29 73% | 30 64% | 31 54% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 45% | 2 35% | 3 25% |
| 4 17% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 3% | 10 9% |
| 11 17% | 12 26% | 13 37% | 14 48% | 15 59% | 16 69% | 17 78% |
| 18 86% | 19 92% | 20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 99% | 24 96% |
| 25 92% | 26 86% | 27 78% | 28 70% | 29 61% | 30 51% | 31 40% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30% | 2 20% | 3 12% | 4 5% | 5 1% | 6 0% | 7 2% |
| 8 7% | 9 14% | 10 23% | 11 33% | 12 44% | 13 54% | 14 65% |
| 15 74% | 16 82% | 17 89% | 18 94% | 19 98% | 20 100% | 21 100% |
| 22 98% | 23 95% | 24 90% | 25 83% | 26 75% | 27 66% | 28 56% |
| 29 45% | 30 34% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 24% | 2 15% | 3 7% | 4 2% | 5 0% |
| 6 1% | 7 5% | 8 11% | 9 19% | 10 29% | 11 39% | 12 49% |
| 13 59% | 14 68% | 15 77% | 16 84% | 17 91% | 18 95% | 19 99% |
| 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 93% | 24 87% | 25 80% | 26 71% |
| 27 60% | 28 50% | 29 38% | 30 28% | 31 18% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 10% | 2 4% |
| 3 1% | 4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 15% | 8 23% | 9 32% |
| 10 42% | 11 52% | 12 61% | 13 70% | 14 79% | 15 86% | 16 92% |
| 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 84% |
| 24 75% | 25 65% | 26 54% | 27 42% | 28 31% | 29 21% | 30 12% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 5% | 6 10% | 7 17% |
| 8 25% | 9 34% | 10 44% | 11 53% | 12 63% | 13 71% | 14 80% |
| 15 87% | 16 93% | 17 97% | 18 100% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
| 22 87% | 23 79% | 24 69% | 25 58% | 26 46% | 27 35% | 28 25% |
| 29 16% | 30 8% | 31 3% |   |   |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1975
Calendario Lunare 1975
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti
Oroscopo del Giorno 01 Maggio 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2026
Leggi
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1975 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1975🗓 Festività 1975🗓 Calendario Lunare 1975⭐ Giovedì Grasso 2027⭐ Carnevale 2027⭐ Martedì Grasso 2027⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2027⭐ Ora Legale 2027⭐ Pasqua 2027⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2027⭐ Festa della Mamma 2027⭐ Pentecoste 2027⭐ Lunedì di Pentecoste 2027⭐ Ora d'Inverno 2027⭐ Primo Avvento 2027⭐ Secondo Avvento 2027⭐ Terzo Avvento 2027⭐ Quarto Avvento 2027




