«197219731974»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunare 1973
Gennaio 1973Febbraio 1973Marzo 1973Aprile 1973Maggio 1973Giugno 1973Luglio 1973Agosto 1973Settembre 1973Ottobre 1973Novembre 1973Dicembre 1973
Prossima Luna Nuova:
9 giorni 11:44:55
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12% | 2 7% | 3 3% | 4 1% | 5 0% | 6 2% | 7 5% |
| 8 11% | 9 18% | 10 26% | 11 36% | 12 47% | 13 58% | 14 69% |
| 15 80% | 16 88% | 17 95% | 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 94% |
| 22 88% | 23 81% | 24 72% | 25 63% | 26 53% | 27 44% | 28 34% |
| 29 26% | 30 18% | 31 11% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 6% | 2 2% | 3 0% | 4 0% |
| 5 3% | 6 7% | 7 14% | 8 22% | 9 32% | 10 43% | 11 54% |
| 12 65% | 13 76% | 14 85% | 15 92% | 16 97% | 17 100% | 18 100% |
| 19 97% | 20 93% | 21 86% | 22 79% | 23 70% | 24 61% | 25 52% |
| 26 42% | 27 33% | 28 25% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 17% | 2 10% | 3 5% | 4 1% |
| 5 0% | 6 1% | 7 5% | 8 11% | 9 19% | 10 29% | 11 39% |
| 12 51% | 13 62% | 14 73% | 15 82% | 16 90% | 17 95% | 18 99% |
| 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% | 23 85% | 24 77% | 25 69% |
| 26 60% | 27 50% | 28 41% | 29 32% | 30 23% | 31 15% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 8% |
| 2 3% | 3 0% | 4 0% | 5 3% | 6 8% | 7 16% | 8 26% |
| 9 36% | 10 47% | 11 59% | 12 69% | 13 79% | 14 87% | 15 93% |
| 16 97% | 17 100% | 18 100% | 19 98% | 20 95% | 21 90% | 22 83% |
| 23 75% | 24 67% | 25 58% | 26 48% | 27 38% | 28 28% | 29 19% |
| 30 11% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 5% | 2 1% | 3 0% | 4 2% | 5 6% | 6 14% |
| 7 23% | 8 33% | 9 44% | 10 55% | 11 66% | 12 75% | 13 83% |
| 14 90% | 15 95% | 16 99% | 17 100% | 18 100% | 19 97% | 20 93% |
| 21 88% | 22 81% | 23 73% | 24 64% | 25 54% | 26 44% | 27 34% |
| 28 24% | 29 15% | 30 7% | 31 2% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 1% | 3 5% |
| 4 11% | 5 19% | 6 29% | 7 40% | 8 50% | 9 61% | 10 70% |
| 11 79% | 12 86% | 13 92% | 14 97% | 15 99% | 16 100% | 17 99% |
| 18 96% | 19 92% | 20 86% | 21 78% | 22 69% | 23 60% | 24 49% |
| 25 38% | 26 28% | 27 18% | 28 10% | 29 4% | 30 1% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 3% | 3 9% | 4 16% | 5 25% | 6 35% | 7 46% | 8 56% |
| 9 65% | 10 74% | 11 82% | 12 89% | 13 94% | 14 98% | 15 100% |
| 16 100% | 17 98% | 18 95% | 19 89% | 20 82% | 21 73% | 22 64% |
| 23 53% | 24 42% | 25 31% | 26 21% | 27 12% | 28 5% | 29 1% |
| 30 0% | 31 2% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 6% | 2 13% | 3 21% | 4 30% | 5 40% |
| 6 50% | 7 59% | 8 69% | 9 77% | 10 84% | 11 91% | 12 96% |
| 13 99% | 14 100% | 15 99% | 16 97% | 17 92% | 18 85% | 19 77% |
| 20 67% | 21 56% | 22 45% | 23 33% | 24 23% | 25 14% | 26 7% |
| 27 2% | 28 0% | 29 1% | 30 4% | 31 9% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 16% | 2 25% |
| 3 34% | 4 43% | 5 53% | 6 62% | 7 71% | 8 79% | 9 86% |
| 10 92% | 11 97% | 12 99% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 88% |
| 17 80% | 18 70% | 19 59% | 20 47% | 21 36% | 22 25% | 23 16% |
| 24 9% | 25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 12% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 19% | 2 27% | 3 36% | 4 46% | 5 55% | 6 64% | 7 73% |
| 8 82% | 9 89% | 10 94% | 11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 96% |
| 15 90% | 16 82% | 17 72% | 18 61% | 19 50% | 20 39% | 21 28% |
| 22 19% | 23 11% | 24 5% | 25 2% | 26 0% | 27 1% | 28 3% |
| 29 8% | 30 14% | 31 21% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 29% | 2 38% | 3 47% | 4 57% |
| 5 66% | 6 76% | 7 84% | 8 91% | 9 96% | 10 99% | 11 100% |
| 12 97% | 13 92% | 14 85% | 15 75% | 16 65% | 17 54% | 18 43% |
| 19 32% | 20 23% | 21 14% | 22 8% | 23 3% | 24 1% | 25 0% |
| 26 1% | 27 4% | 28 9% | 29 15% | 30 22% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 30% | 2 40% |
| 3 49% | 4 59% | 5 69% | 6 78% | 7 87% | 8 94% | 9 98% |
| 10 100% | 11 99% | 12 95% | 13 88% | 14 79% | 15 69% | 16 58% |
| 17 48% | 18 37% | 19 28% | 20 19% | 21 12% | 22 6% | 23 3% |
| 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 5% | 28 10% | 29 16% | 30 24% |
| 31 32% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1973
Calendario Lunare 1973
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti:
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1973 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1973🗓 Festività 1973🗓 Calendario Lunare 1973⭐ Giovedì Grasso 2027⭐ Carnevale 2026⭐ Martedì Grasso 2027⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2026⭐ Ora Legale 2027⭐ Pasqua 2027⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2027⭐ Festa della Mamma 2027⭐ Pentecoste 2027⭐ Lunedì di Pentecoste 2027⭐ Ora d'Inverno 2027⭐ Primo Avvento 2027⭐ Secondo Avvento 2027⭐ Terzo Avvento 2027⭐ Quarto Avvento 2027




