«19701971197219731974»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunare 1972
Calendario Lunare 1972
Gennaio 1972Febbraio 1972Marzo 1972Aprile 1972Maggio 1972Giugno 1972Luglio 1972Agosto 1972Settembre 1972Ottobre 1972Novembre 1972Dicembre 1972
Prossima Luna Piena:
10 giorni 19:43:31
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 99% |
3 95% | 4 89% | 5 82% | 6 74% | 7 65% | 8 56% | 9 46% |
10 37% | 11 28% | 12 20% | 13 13% | 14 7% | 15 3% | 16 0% |
17 0% | 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 24% | 22 34% | 23 45% |
24 56% | 25 68% | 26 78% | 27 86% | 28 93% | 29 98% | 30 100% |
31 100% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 98% | 2 94% | 3 88% | 4 81% | 5 73% | 6 64% |
7 55% | 8 45% | 9 36% | 10 27% | 11 18% | 12 11% | 13 5% |
14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 12% | 19 20% | 20 30% |
21 41% | 22 53% | 23 64% | 24 74% | 25 83% | 26 90% | 27 95% |
28 99% | 29 100% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 99% | 2 97% | 3 93% | 4 87% | 5 80% |
6 72% | 7 63% | 8 53% | 9 44% | 10 34% | 11 24% | 12 16% |
13 9% | 14 3% | 15 0% | 16 0% | 17 3% | 18 9% | 19 17% |
20 27% | 21 37% | 22 48% | 23 59% | 24 69% | 25 79% | 26 86% |
27 92% | 28 97% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 96% | 2 91% |
3 85% | 4 78% | 5 70% | 6 60% | 7 50% | 8 40% | 9 30% |
10 20% | 11 12% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 7% |
17 14% | 18 23% | 19 33% | 20 44% | 21 54% | 22 65% | 23 74% |
24 82% | 25 89% | 26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 95% | 2 90% | 3 83% | 4 75% | 5 66% | 6 56% | 7 45% |
8 35% | 9 24% | 10 15% | 11 7% | 12 2% | 13 0% | 14 1% |
15 5% | 16 11% | 17 19% | 18 29% | 19 39% | 20 49% | 21 59% |
22 69% | 23 77% | 24 85% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% |
29 100% | 30 97% | 31 93% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 87% | 2 80% | 3 71% | 4 61% |
5 50% | 6 39% | 7 28% | 8 18% | 9 10% | 10 4% | 11 1% |
12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 15% | 16 24% | 17 33% | 18 43% |
19 53% | 20 62% | 21 71% | 22 79% | 23 86% | 24 92% | 25 97% |
26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 95% | 30 90% |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 83% | 2 74% |
3 64% | 4 53% | 5 41% | 6 30% | 7 20% | 8 11% | 9 5% |
10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% | 15 19% | 16 27% |
17 37% | 18 46% | 19 56% | 20 65% | 21 74% | 22 82% | 23 89% |
24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 92% | 30 85% |
31 76% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 66% | 2 55% | 3 44% | 4 32% | 5 22% | 6 13% |
7 7% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 3% | 12 8% | 13 14% |
14 22% | 15 30% | 16 39% | 17 49% | 18 58% | 19 67% | 20 76% |
21 84% | 22 91% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 94% |
28 87% | 29 79% | 30 68% | 31 57% |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 46% | 2 35% | 3 25% |
4 16% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 5% |
11 10% | 12 16% | 13 24% | 14 33% | 15 42% | 16 51% | 17 61% |
18 70% | 19 79% | 20 87% | 21 93% | 22 98% | 23 100% | 24 99% |
25 96% | 26 90% | 27 81% | 28 71% | 29 60% | 30 49% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 38% |
2 27% | 3 19% | 4 11% | 5 6% | 6 2% | 7 0% | 8 0% |
9 3% | 10 6% | 11 12% | 12 18% | 13 26% | 14 35% | 15 45% |
16 54% | 17 64% | 18 74% | 19 83% | 20 91% | 21 96% | 22 99% |
23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 84% | 27 74% | 28 64% | 29 53% |
30 42% | 31 32% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 23% | 2 15% | 3 9% | 4 4% | 5 1% |
6 0% | 7 1% | 8 3% | 9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% |
13 38% | 14 48% | 15 58% | 16 68% | 17 78% | 18 87% | 19 94% |
20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 94% | 24 87% | 25 79% | 26 69% |
27 58% | 28 48% | 29 38% | 30 29% |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 20% | 2 13% | 3 7% |
4 3% | 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% |
11 23% | 12 32% | 13 42% | 14 52% | 15 63% | 16 74% | 17 83% |
18 91% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 91% | 24 83% |
25 75% | 26 65% | 27 55% | 28 45% | 29 36% | 30 27% | 31 19% |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1972
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1972 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1972🗓 Festività 1972🗓 Calendario Lunare 1972⭐ Giovedì Grasso 2025⭐ Carnevale 2025⭐ Martedì Grasso 2025⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2025⭐ Ora Legale 2025⭐ Pasqua 2025⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2025⭐ Festa della Mamma 2025⭐ Pentecoste 2025⭐ Lunedì di Pentecoste 2025⭐ Ora d'Inverno 2024⭐ Primo Avvento 2024⭐ Secondo Avvento 2024⭐ Terzo Avvento 2024⭐ Quarto Avvento 2024