«19691970197119721973»
2044204320422041204020392038203720362035203420332032203120302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924
Calendario Lunare 1971
Calendario Lunare 1971
Gennaio 1971Febbraio 1971Marzo 1971Aprile 1971Maggio 1971Giugno 1971Luglio 1971Agosto 1971Settembre 1971Ottobre 1971Novembre 1971Dicembre 1971
Prossima Luna Piena:
3 giorni 11:52:00
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 16% | 2 25% | 3 36% |
4 47% | 5 59% | 6 69% | 7 79% | 8 87% | 9 93% | 10 97% |
11 100% | 12 100% | 13 98% | 14 95% | 15 89% | 16 83% | 17 75% |
18 67% | 19 58% | 20 48% | 21 38% | 22 29% | 23 20% | 24 12% |
25 6% | 26 1% | 27 0% | 28 2% | 29 6% | 30 13% | 31 22% |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 32% | 2 43% | 3 54% | 4 64% | 5 74% | 6 83% | 7 90% |
8 95% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 89% |
15 82% | 16 74% | 17 65% | 18 56% | 19 45% | 20 35% | 21 25% |
22 16% | 23 9% | 24 3% | 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 10% |
  |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 18% | 2 27% | 3 38% | 4 49% | 5 59% | 6 69% | 7 78% |
8 85% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% |
15 93% | 16 87% | 17 80% | 18 71% | 19 62% | 20 52% | 21 41% |
22 30% | 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% | 27 0% | 28 2% |
29 7% | 30 14% | 31 23% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 33% | 2 43% | 3 53% | 4 63% |
5 72% | 6 80% | 7 87% | 8 93% | 9 97% | 10 99% | 11 100% |
12 99% | 13 96% | 14 91% | 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 56% |
19 45% | 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 7% | 24 2% | 25 0% |
26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 18% | 30 27% |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 37% | 2 46% |
3 56% | 4 66% | 5 74% | 6 82% | 7 89% | 8 94% | 9 98% |
10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 88% | 15 80% | 16 70% |
17 60% | 18 49% | 19 37% | 20 27% | 21 17% | 22 9% | 23 3% |
24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 7% | 28 14% | 29 21% | 30 30% |
31 39% |   |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 49% | 2 58% | 3 68% | 4 76% | 5 84% | 6 90% |
7 95% | 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 83% |
14 74% | 15 63% | 16 52% | 17 40% | 18 29% | 19 19% | 20 11% |
21 5% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 10% | 27 16% |
28 24% | 29 33% | 30 42% |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 52% | 2 61% | 3 70% | 4 79% |
5 86% | 6 93% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 92% |
12 85% | 13 76% | 14 65% | 15 54% | 16 42% | 17 31% | 18 22% |
19 13% | 20 7% | 21 2% | 22 0% | 23 0% | 24 2% | 25 6% |
26 12% | 27 19% | 28 27% | 29 36% | 30 45% | 31 54% |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 64% |
2 73% | 3 82% | 4 89% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 98% |
9 94% | 10 87% | 11 78% | 12 67% | 13 56% | 14 45% | 15 34% |
16 24% | 17 16% | 18 9% | 19 4% | 20 1% | 21 0% | 22 1% |
23 4% | 24 8% | 25 14% | 26 21% | 27 29% | 28 38% | 29 48% |
30 58% | 31 68% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 77% | 2 86% | 3 93% | 4 98% | 5 100% |
6 99% | 7 95% | 8 89% | 9 80% | 10 70% | 11 60% | 12 49% |
13 38% | 14 28% | 15 20% | 16 12% | 17 7% | 18 3% | 19 0% |
20 0% | 21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 16% | 25 24% | 26 33% |
27 42% | 28 53% | 29 63% | 30 73% |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 83% | 2 91% | 3 96% |
4 100% | 5 100% | 6 97% | 7 91% | 8 83% | 9 74% | 10 64% |
11 53% | 12 43% | 13 33% | 14 24% | 15 16% | 16 10% | 17 5% |
18 2% | 19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 12% | 24 19% |
25 27% | 26 37% | 27 47% | 28 58% | 29 69% | 30 79% | 31 88% |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 94% | 2 99% | 3 100% | 4 98% | 5 94% | 6 87% | 7 79% |
8 69% | 9 59% | 10 49% | 11 40% | 12 30% | 13 22% | 14 15% |
15 9% | 16 4% | 17 1% | 18 0% | 19 1% | 20 3% | 21 8% |
22 14% | 23 22% | 24 32% | 25 42% | 26 53% | 27 64% | 28 75% |
29 84% | 30 92% |   |   |   |   |   |
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 97% | 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 91% |
6 84% | 7 76% | 8 66% | 9 57% | 10 47% | 11 38% | 12 29% |
13 21% | 14 14% | 15 8% | 16 3% | 17 1% | 18 0% | 19 1% |
20 5% | 21 11% | 22 18% | 23 27% | 24 38% | 25 49% | 26 60% |
27 71% | 28 81% | 29 89% | 30 95% | 31 99% |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1971
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1971 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1971🗓 Festività 1971🗓 Calendario Lunare 1971⭐ Giovedì Grasso 2025⭐ Carnevale 2025⭐ Martedì Grasso 2025⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2025⭐ Ora Legale 2025⭐ Pasqua 2025⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2025⭐ Festa della Mamma 2025⭐ Pentecoste 2025⭐ Lunedì di Pentecoste 2025⭐ Ora d'Inverno 2025⭐ Primo Avvento 2024⭐ Secondo Avvento 2024⭐ Terzo Avvento 2024⭐ Quarto Avvento 2024