Oroscopo del Giorno 02 Maggio 2026
Leggi
«195119521953»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario Lunare 1952
Gennaio 1952Febbraio 1952Marzo 1952Aprile 1952Maggio 1952Giugno 1952Luglio 1952Agosto 1952Settembre 1952Ottobre 1952Novembre 1952Dicembre 1952
Prossima Luna Piena:
10 giorni 8:14:58
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 17% | 2 26% | 3 37% | 4 48% | 5 58% | 6 68% |
| 7 77% | 8 84% | 9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 100% |
| 14 97% | 15 93% | 16 88% | 17 81% | 18 73% | 19 63% | 20 53% |
| 21 42% | 22 32% | 23 22% | 24 13% | 25 6% | 26 2% | 27 0% |
| 28 2% | 29 6% | 30 13% | 31 21% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 31% | 2 41% | 3 51% |
| 4 61% | 5 70% | 6 79% | 7 86% | 8 92% | 9 96% | 10 99% |
| 11 100% | 12 99% | 13 97% | 14 92% | 15 86% | 16 78% | 17 69% |
| 18 59% | 19 48% | 20 37% | 21 26% | 22 16% | 23 9% | 24 3% |
| 25 0% | 26 1% | 27 4% | 28 9% | 29 16% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 25% | 2 34% |
| 3 44% | 4 54% | 5 63% | 6 72% | 7 80% | 8 87% | 9 93% |
| 10 97% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 90% | 16 82% |
| 17 73% | 18 63% | 19 52% | 20 41% | 21 30% | 22 19% | 23 11% |
| 24 5% | 25 1% | 26 0% | 27 2% | 28 6% | 29 12% | 30 19% |
| 31 27% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 37% | 2 46% | 3 56% | 4 65% | 5 74% | 6 81% |
| 7 88% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 100% | 12 97% | 13 92% |
| 14 85% | 15 76% | 16 66% | 17 55% | 18 44% | 19 32% | 20 22% |
| 21 13% | 22 7% | 23 2% | 24 0% | 25 1% | 26 3% | 27 8% |
| 28 14% | 29 21% | 30 30% |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 39% | 2 48% | 3 58% | 4 67% |
| 5 76% | 6 84% | 7 90% | 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 98% |
| 12 94% | 13 88% | 14 79% | 15 69% | 16 58% | 17 46% | 18 35% |
| 19 25% | 20 16% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 1% |
| 26 5% | 27 10% | 28 16% | 29 24% | 30 32% | 31 41% |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 51% |
| 2 60% | 3 70% | 4 79% | 5 87% | 6 93% | 7 98% | 8 100% |
| 9 99% | 10 96% | 11 90% | 12 81% | 13 71% | 14 60% | 15 49% |
| 16 38% | 17 28% | 18 19% | 19 11% | 20 6% | 21 2% | 22 0% |
| 23 0% | 24 2% | 25 6% | 26 11% | 27 18% | 28 26% | 29 35% |
| 30 44% |   |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 54% | 2 64% | 3 74% | 4 83% | 5 91% | 6 96% |
| 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 91% | 11 83% | 12 74% | 13 63% |
| 14 52% | 15 41% | 16 31% | 17 22% | 18 15% | 19 8% | 20 4% |
| 21 1% | 22 0% | 23 1% | 24 4% | 25 8% | 26 14% | 27 21% |
| 28 29% | 29 39% | 30 49% | 31 59% |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 70% | 2 80% | 3 88% |
| 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 98% | 8 93% | 9 86% | 10 77% |
| 11 67% | 12 56% | 13 46% | 14 36% | 15 27% | 16 19% | 17 12% |
| 18 6% | 19 3% | 20 0% | 21 0% | 22 2% | 23 5% | 24 10% |
| 25 17% | 26 25% | 27 34% | 28 44% | 29 55% | 30 66% | 31 76% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 86% | 2 93% | 3 98% | 4 100% | 5 99% | 6 95% | 7 89% |
| 8 81% | 9 72% | 10 62% | 11 52% | 12 42% | 13 33% | 14 24% |
| 15 16% | 16 10% | 17 5% | 18 2% | 19 0% | 20 0% | 21 3% |
| 22 7% | 23 13% | 24 21% | 25 30% | 26 40% | 27 51% | 28 62% |
| 29 73% | 30 83% |   |   |   |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 91% | 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 97% |
| 6 92% | 7 85% | 8 77% | 9 68% | 10 58% | 11 49% | 12 39% |
| 13 30% | 14 22% | 15 15% | 16 9% | 17 4% | 18 1% | 19 0% |
| 20 1% | 21 4% | 22 10% | 23 17% | 24 26% | 25 37% | 26 48% |
| 27 59% | 28 70% | 29 80% | 30 89% | 31 95% |   |   |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 99% | 2 100% |
| 3 99% | 4 95% | 5 90% | 6 83% | 7 75% | 8 66% | 9 57% |
| 10 47% | 11 38% | 12 29% | 13 21% | 14 13% | 15 7% | 16 3% |
| 17 0% | 18 0% | 19 2% | 20 7% | 21 14% | 22 23% | 23 33% |
| 24 44% | 25 56% | 26 67% | 27 77% | 28 86% | 29 92% | 30 97% |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 100% | 3 98% | 4 94% | 5 88% | 6 81% | 7 74% |
| 8 65% | 9 56% | 10 46% | 11 37% | 12 28% | 13 19% | 14 12% |
| 15 6% | 16 2% | 17 0% | 18 1% | 19 5% | 20 11% | 21 19% |
| 22 29% | 23 40% | 24 52% | 25 63% | 26 73% | 27 82% | 28 89% |
| 29 95% | 30 98% | 31 100% |   |   |   |   |
⬇ Seguici
Calendario Lunare 1952
Calendario Lunare 1952
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti
Oroscopo del Giorno 01 Maggio 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2026
Leggi
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
🗓 Calendario 1952 con Settimane ⬅️🗓 Calendario 1952🗓 Festività 1952🗓 Calendario Lunare 1952⭐ Giovedì Grasso 2027⭐ Carnevale 2027⭐ Martedì Grasso 2027⭐ Le Palme o Domenica delle Palme 2027⭐ Ora Legale 2027⭐ Pasqua 2027⭐ Lunedì dell'Angelo o Pasquetta 2027⭐ Festa della Mamma 2027⭐ Pentecoste 2027⭐ Lunedì di Pentecoste 2027⭐ Ora d'Inverno 2027⭐ Primo Avvento 2027⭐ Secondo Avvento 2027⭐ Terzo Avvento 2027⭐ Quarto Avvento 2027




