Calendario con Settimane 2041
Gennaio 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Febbraio 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
5 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
Marzo 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Maggio 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Giugno 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Agosto 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Settembre 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Ottobre 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Novembre 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Dicembre 2041
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Numero Settimana 2041
Settimana | Da | A | % |
Settimana 1 | 31 Dicembre (Lunedì) | 6 Gennaio (Domenica) | 0% |
Settimana 2 | 7 Gennaio (Lunedì) | 13 Gennaio (Domenica) | 2% |
Settimana 3 | 14 Gennaio (Lunedì) | 20 Gennaio (Domenica) | 4% |
Settimana 4 | 21 Gennaio (Lunedì) | 27 Gennaio (Domenica) | 6% |
Settimana 5 | 28 Gennaio (Lunedì) | 3 Febbraio (Domenica) | 8% |
Settimana 6 | 4 Febbraio (Lunedì) | 10 Febbraio (Domenica) | 10% |
Settimana 7 | 11 Febbraio (Lunedì) | 17 Febbraio (Domenica) | 12% |
Settimana 8 | 18 Febbraio (Lunedì) | 24 Febbraio (Domenica) | 13% |
Settimana 9 | 25 Febbraio (Lunedì) | 3 Marzo (Domenica) | 15% |
Settimana 10 | 4 Marzo (Lunedì) | 10 Marzo (Domenica) | 17% |
Settimana 11 | 11 Marzo (Lunedì) | 17 Marzo (Domenica) | 19% |
Settimana 12 | 18 Marzo (Lunedì) | 24 Marzo (Domenica) | 21% |
Settimana 13 | 25 Marzo (Lunedì) | 31 Marzo (Domenica) | 23% |
Settimana 14 | 1 Aprile (Lunedì) | 7 Aprile (Domenica) | 25% |
Settimana 15 | 8 Aprile (Lunedì) | 14 Aprile (Domenica) | 27% |
Settimana 16 | 15 Aprile (Lunedì) | 21 Aprile (Domenica) | 29% |
Settimana 17 | 22 Aprile (Lunedì) | 28 Aprile (Domenica) | 31% |
Settimana 18 | 29 Aprile (Lunedì) | 5 Maggio (Domenica) | 33% |
Settimana 19 | 6 Maggio (Lunedì) | 12 Maggio (Domenica) | 35% |
Settimana 20 | 13 Maggio (Lunedì) | 19 Maggio (Domenica) | 36% |
Settimana 21 | 20 Maggio (Lunedì) | 26 Maggio (Domenica) | 38% |
Settimana 22 | 27 Maggio (Lunedì) | 2 Giugno (Domenica) | 40% |
Settimana 23 | 3 Giugno (Lunedì) | 9 Giugno (Domenica) | 42% |
Settimana 24 | 10 Giugno (Lunedì) | 16 Giugno (Domenica) | 44% |
Settimana 25 | 17 Giugno (Lunedì) | 23 Giugno (Domenica) | 46% |
Settimana 26 | 24 Giugno (Lunedì) | 30 Giugno (Domenica) | 48% |
Settimana 27 | 1 Luglio (Lunedì) | 7 Luglio (Domenica) | 50% |
Settimana 28 | 8 Luglio (Lunedì) | 14 Luglio (Domenica) | 52% |
Settimana 29 | 15 Luglio (Lunedì) | 21 Luglio (Domenica) | 54% |
Settimana 30 | 22 Luglio (Lunedì) | 28 Luglio (Domenica) | 56% |
Settimana 31 | 29 Luglio (Lunedì) | 4 Agosto (Domenica) | 58% |
Settimana 32 | 5 Agosto (Lunedì) | 11 Agosto (Domenica) | 59% |
Settimana 33 | 12 Agosto (Lunedì) | 18 Agosto (Domenica) | 61% |
Settimana 34 | 19 Agosto (Lunedì) | 25 Agosto (Domenica) | 63% |
Settimana 35 | 26 Agosto (Lunedì) | 1 Settembre (Domenica) | 65% |
Settimana 36 | 2 Settembre (Lunedì) | 8 Settembre (Domenica) | 67% |
Settimana 37 | 9 Settembre (Lunedì) | 15 Settembre (Domenica) | 69% |
Settimana 38 | 16 Settembre (Lunedì) | 22 Settembre (Domenica) | 71% |
Settimana 39 | 23 Settembre (Lunedì) | 29 Settembre (Domenica) | 73% |
Settimana 40 | 30 Settembre (Lunedì) | 6 Ottobre (Domenica) | 75% |
Settimana 41 | 7 Ottobre (Lunedì) | 13 Ottobre (Domenica) | 77% |
Settimana 42 | 14 Ottobre (Lunedì) | 20 Ottobre (Domenica) | 79% |
Settimana 43 | 21 Ottobre (Lunedì) | 27 Ottobre (Domenica) | 81% |
Settimana 44 | 28 Ottobre (Lunedì) | 3 Novembre (Domenica) | 82% |
Settimana 45 | 4 Novembre (Lunedì) | 10 Novembre (Domenica) | 84% |
Settimana 46 | 11 Novembre (Lunedì) | 17 Novembre (Domenica) | 86% |
Settimana 47 | 18 Novembre (Lunedì) | 24 Novembre (Domenica) | 88% |
Settimana 48 | 25 Novembre (Lunedì) | 1 Dicembre (Domenica) | 90% |
Settimana 49 | 2 Dicembre (Lunedì) | 8 Dicembre (Domenica) | 92% |
Settimana 50 | 9 Dicembre (Lunedì) | 15 Dicembre (Domenica) | 94% |
Settimana 51 | 16 Dicembre (Lunedì) | 22 Dicembre (Domenica) | 96% |
Settimana 52 | 23 Dicembre (Lunedì) | 29 Dicembre (Domenica) | 98% |
Settimana 1 | 30 Dicembre (Lunedì) | 5 Gennaio (Domenica) | 100% |
Condividi su Facebook
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.