Oroscopo del Giorno 02 Maggio 2026
Leggi
«203720382039»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Calendario con Settimane 2038
21
Settimana
18 – 24 Maggio 2026
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
| № | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Numero Settimana 2038
| Settimana | Da | A | % |
|---|---|---|---|
| Settimana 53 | 28 Dicembre (Lunedì) | 3 Gennaio (Domenica) | 0% |
| Settimana 1 | 4 Gennaio (Lunedì) | 10 Gennaio (Domenica) | 1% |
| Settimana 2 | 11 Gennaio (Lunedì) | 17 Gennaio (Domenica) | 3% |
| Settimana 3 | 18 Gennaio (Lunedì) | 24 Gennaio (Domenica) | 5% |
| Settimana 4 | 25 Gennaio (Lunedì) | 31 Gennaio (Domenica) | 7% |
| Settimana 5 | 1 Febbraio (Lunedì) | 7 Febbraio (Domenica) | 9% |
| Settimana 6 | 8 Febbraio (Lunedì) | 14 Febbraio (Domenica) | 11% |
| Settimana 7 | 15 Febbraio (Lunedì) | 21 Febbraio (Domenica) | 13% |
| Settimana 8 | 22 Febbraio (Lunedì) | 28 Febbraio (Domenica) | 15% |
| Settimana 9 | 1 Marzo (Lunedì) | 7 Marzo (Domenica) | 16% |
| Settimana 10 | 8 Marzo (Lunedì) | 14 Marzo (Domenica) | 18% |
| Settimana 11 | 15 Marzo (Lunedì) | 21 Marzo (Domenica) | 20% |
| Settimana 12 | 22 Marzo (Lunedì) | 28 Marzo (Domenica) | 22% |
| Settimana 13 | 29 Marzo (Lunedì) | 4 Aprile (Domenica) | 24% |
| Settimana 14 | 5 Aprile (Lunedì) | 11 Aprile (Domenica) | 26% |
| Settimana 15 | 12 Aprile (Lunedì) | 18 Aprile (Domenica) | 28% |
| Settimana 16 | 19 Aprile (Lunedì) | 25 Aprile (Domenica) | 30% |
| Settimana 17 | 26 Aprile (Lunedì) | 2 Maggio (Domenica) | 32% |
| Settimana 18 | 3 Maggio (Lunedì) | 9 Maggio (Domenica) | 34% |
| Settimana 19 | 10 Maggio (Lunedì) | 16 Maggio (Domenica) | 36% |
| Settimana 20 | 17 Maggio (Lunedì) | 23 Maggio (Domenica) | 38% |
| Settimana 21 | 24 Maggio (Lunedì) | 30 Maggio (Domenica) | 39% |
| Settimana 22 | 31 Maggio (Lunedì) | 6 Giugno (Domenica) | 41% |
| Settimana 23 | 7 Giugno (Lunedì) | 13 Giugno (Domenica) | 43% |
| Settimana 24 | 14 Giugno (Lunedì) | 20 Giugno (Domenica) | 45% |
| Settimana 25 | 21 Giugno (Lunedì) | 27 Giugno (Domenica) | 47% |
| Settimana 26 | 28 Giugno (Lunedì) | 4 Luglio (Domenica) | 49% |
| Settimana 27 | 5 Luglio (Lunedì) | 11 Luglio (Domenica) | 51% |
| Settimana 28 | 12 Luglio (Lunedì) | 18 Luglio (Domenica) | 53% |
| Settimana 29 | 19 Luglio (Lunedì) | 25 Luglio (Domenica) | 55% |
| Settimana 30 | 26 Luglio (Lunedì) | 1 Agosto (Domenica) | 57% |
| Settimana 31 | 2 Agosto (Lunedì) | 8 Agosto (Domenica) | 59% |
| Settimana 32 | 9 Agosto (Lunedì) | 15 Agosto (Domenica) | 61% |
| Settimana 33 | 16 Agosto (Lunedì) | 22 Agosto (Domenica) | 62% |
| Settimana 34 | 23 Agosto (Lunedì) | 29 Agosto (Domenica) | 64% |
| Settimana 35 | 30 Agosto (Lunedì) | 5 Settembre (Domenica) | 66% |
| Settimana 36 | 6 Settembre (Lunedì) | 12 Settembre (Domenica) | 68% |
| Settimana 37 | 13 Settembre (Lunedì) | 19 Settembre (Domenica) | 70% |
| Settimana 38 | 20 Settembre (Lunedì) | 26 Settembre (Domenica) | 72% |
| Settimana 39 | 27 Settembre (Lunedì) | 3 Ottobre (Domenica) | 74% |
| Settimana 40 | 4 Ottobre (Lunedì) | 10 Ottobre (Domenica) | 76% |
| Settimana 41 | 11 Ottobre (Lunedì) | 17 Ottobre (Domenica) | 78% |
| Settimana 42 | 18 Ottobre (Lunedì) | 24 Ottobre (Domenica) | 80% |
| Settimana 43 | 25 Ottobre (Lunedì) | 31 Ottobre (Domenica) | 82% |
| Settimana 44 | 1 Novembre (Lunedì) | 7 Novembre (Domenica) | 84% |
| Settimana 45 | 8 Novembre (Lunedì) | 14 Novembre (Domenica) | 85% |
| Settimana 46 | 15 Novembre (Lunedì) | 21 Novembre (Domenica) | 87% |
| Settimana 47 | 22 Novembre (Lunedì) | 28 Novembre (Domenica) | 89% |
| Settimana 48 | 29 Novembre (Lunedì) | 5 Dicembre (Domenica) | 91% |
| Settimana 49 | 6 Dicembre (Lunedì) | 12 Dicembre (Domenica) | 93% |
| Settimana 50 | 13 Dicembre (Lunedì) | 19 Dicembre (Domenica) | 95% |
| Settimana 51 | 20 Dicembre (Lunedì) | 26 Dicembre (Domenica) | 97% |
| Settimana 52 | 27 Dicembre (Lunedì) | 2 Gennaio (Domenica) | 100% |
Link a Calendario12.it
Per inserire un link a Calendario12.it sul tuo sito web o blog puoi copiare questo codice:Più Recenti
Oroscopo del Giorno 01 Maggio 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 30 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2026
Leggi
Oroscopo del Giorno 28 Aprile 2026
Leggi
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.
premi Ctrl + D dalla tastiera.
