Calendario con Settimane 2033
Gennaio 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
53 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Febbraio 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
5 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 |   |   |   |   |   |   |
Marzo 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Aprile 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Maggio 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Giugno 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Luglio 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Settembre 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Ottobre 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Novembre 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Dicembre 2033
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Numero Settimana 2033
Settimana | Da | A | % |
Settimana 53 | 27 Dicembre (Lunedì) | 2 Gennaio (Domenica) | 0% |
Settimana 1 | 3 Gennaio (Lunedì) | 9 Gennaio (Domenica) | 1% |
Settimana 2 | 10 Gennaio (Lunedì) | 16 Gennaio (Domenica) | 3% |
Settimana 3 | 17 Gennaio (Lunedì) | 23 Gennaio (Domenica) | 5% |
Settimana 4 | 24 Gennaio (Lunedì) | 30 Gennaio (Domenica) | 7% |
Settimana 5 | 31 Gennaio (Lunedì) | 6 Febbraio (Domenica) | 8% |
Settimana 6 | 7 Febbraio (Lunedì) | 13 Febbraio (Domenica) | 10% |
Settimana 7 | 14 Febbraio (Lunedì) | 20 Febbraio (Domenica) | 12% |
Settimana 8 | 21 Febbraio (Lunedì) | 27 Febbraio (Domenica) | 14% |
Settimana 9 | 28 Febbraio (Lunedì) | 6 Marzo (Domenica) | 16% |
Settimana 10 | 7 Marzo (Lunedì) | 13 Marzo (Domenica) | 18% |
Settimana 11 | 14 Marzo (Lunedì) | 20 Marzo (Domenica) | 20% |
Settimana 12 | 21 Marzo (Lunedì) | 27 Marzo (Domenica) | 22% |
Settimana 13 | 28 Marzo (Lunedì) | 3 Aprile (Domenica) | 24% |
Settimana 14 | 4 Aprile (Lunedì) | 10 Aprile (Domenica) | 26% |
Settimana 15 | 11 Aprile (Lunedì) | 17 Aprile (Domenica) | 28% |
Settimana 16 | 18 Aprile (Lunedì) | 24 Aprile (Domenica) | 30% |
Settimana 17 | 25 Aprile (Lunedì) | 1 Maggio (Domenica) | 32% |
Settimana 18 | 2 Maggio (Lunedì) | 8 Maggio (Domenica) | 33% |
Settimana 19 | 9 Maggio (Lunedì) | 15 Maggio (Domenica) | 35% |
Settimana 20 | 16 Maggio (Lunedì) | 22 Maggio (Domenica) | 37% |
Settimana 21 | 23 Maggio (Lunedì) | 29 Maggio (Domenica) | 39% |
Settimana 22 | 30 Maggio (Lunedì) | 5 Giugno (Domenica) | 41% |
Settimana 23 | 6 Giugno (Lunedì) | 12 Giugno (Domenica) | 43% |
Settimana 24 | 13 Giugno (Lunedì) | 19 Giugno (Domenica) | 45% |
Settimana 25 | 20 Giugno (Lunedì) | 26 Giugno (Domenica) | 47% |
Settimana 26 | 27 Giugno (Lunedì) | 3 Luglio (Domenica) | 49% |
Settimana 27 | 4 Luglio (Lunedì) | 10 Luglio (Domenica) | 51% |
Settimana 28 | 11 Luglio (Lunedì) | 17 Luglio (Domenica) | 53% |
Settimana 29 | 18 Luglio (Lunedì) | 24 Luglio (Domenica) | 55% |
Settimana 30 | 25 Luglio (Lunedì) | 31 Luglio (Domenica) | 56% |
Settimana 31 | 1 Agosto (Lunedì) | 7 Agosto (Domenica) | 58% |
Settimana 32 | 8 Agosto (Lunedì) | 14 Agosto (Domenica) | 60% |
Settimana 33 | 15 Agosto (Lunedì) | 21 Agosto (Domenica) | 62% |
Settimana 34 | 22 Agosto (Lunedì) | 28 Agosto (Domenica) | 64% |
Settimana 35 | 29 Agosto (Lunedì) | 4 Settembre (Domenica) | 66% |
Settimana 36 | 5 Settembre (Lunedì) | 11 Settembre (Domenica) | 68% |
Settimana 37 | 12 Settembre (Lunedì) | 18 Settembre (Domenica) | 70% |
Settimana 38 | 19 Settembre (Lunedì) | 25 Settembre (Domenica) | 72% |
Settimana 39 | 26 Settembre (Lunedì) | 2 Ottobre (Domenica) | 74% |
Settimana 40 | 3 Ottobre (Lunedì) | 9 Ottobre (Domenica) | 76% |
Settimana 41 | 10 Ottobre (Lunedì) | 16 Ottobre (Domenica) | 78% |
Settimana 42 | 17 Ottobre (Lunedì) | 23 Ottobre (Domenica) | 79% |
Settimana 43 | 24 Ottobre (Lunedì) | 30 Ottobre (Domenica) | 81% |
Settimana 44 | 31 Ottobre (Lunedì) | 6 Novembre (Domenica) | 83% |
Settimana 45 | 7 Novembre (Lunedì) | 13 Novembre (Domenica) | 85% |
Settimana 46 | 14 Novembre (Lunedì) | 20 Novembre (Domenica) | 87% |
Settimana 47 | 21 Novembre (Lunedì) | 27 Novembre (Domenica) | 89% |
Settimana 48 | 28 Novembre (Lunedì) | 4 Dicembre (Domenica) | 91% |
Settimana 49 | 5 Dicembre (Lunedì) | 11 Dicembre (Domenica) | 93% |
Settimana 50 | 12 Dicembre (Lunedì) | 18 Dicembre (Domenica) | 95% |
Settimana 51 | 19 Dicembre (Lunedì) | 25 Dicembre (Domenica) | 97% |
Settimana 52 | 26 Dicembre (Lunedì) | 1 Gennaio (Domenica) | 100% |
Condividi su Facebook
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.