Calendario con Settimane 1995
Gennaio 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
52 |   |   |   |   |   |   | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Febbraio 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |   |   |   |   |   |
Marzo 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Aprile 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
13 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Giugno 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
22 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Luglio 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
26 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Agosto 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
31 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Settembre 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
35 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Ottobre 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
39 |   |   |   |   |   |   | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Novembre 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
44 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Dicembre 1995
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
48 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Numero Settimana 1995
Settimana | Da | A | % |
Settimana 52 | 26 Dicembre (Lunedì) | 1 Gennaio (Domenica) | 0% |
Settimana 1 | 2 Gennaio (Lunedì) | 8 Gennaio (Domenica) | 1% |
Settimana 2 | 9 Gennaio (Lunedì) | 15 Gennaio (Domenica) | 2% |
Settimana 3 | 16 Gennaio (Lunedì) | 22 Gennaio (Domenica) | 4% |
Settimana 4 | 23 Gennaio (Lunedì) | 29 Gennaio (Domenica) | 6% |
Settimana 5 | 30 Gennaio (Lunedì) | 5 Febbraio (Domenica) | 8% |
Settimana 6 | 6 Febbraio (Lunedì) | 12 Febbraio (Domenica) | 10% |
Settimana 7 | 13 Febbraio (Lunedì) | 19 Febbraio (Domenica) | 12% |
Settimana 8 | 20 Febbraio (Lunedì) | 26 Febbraio (Domenica) | 14% |
Settimana 9 | 27 Febbraio (Lunedì) | 5 Marzo (Domenica) | 16% |
Settimana 10 | 6 Marzo (Lunedì) | 12 Marzo (Domenica) | 18% |
Settimana 11 | 13 Marzo (Lunedì) | 19 Marzo (Domenica) | 20% |
Settimana 12 | 20 Marzo (Lunedì) | 26 Marzo (Domenica) | 22% |
Settimana 13 | 27 Marzo (Lunedì) | 2 Aprile (Domenica) | 24% |
Settimana 14 | 3 Aprile (Lunedì) | 9 Aprile (Domenica) | 25% |
Settimana 15 | 10 Aprile (Lunedì) | 16 Aprile (Domenica) | 27% |
Settimana 16 | 17 Aprile (Lunedì) | 23 Aprile (Domenica) | 29% |
Settimana 17 | 24 Aprile (Lunedì) | 30 Aprile (Domenica) | 31% |
Settimana 18 | 1 Maggio (Lunedì) | 7 Maggio (Domenica) | 33% |
Settimana 19 | 8 Maggio (Lunedì) | 14 Maggio (Domenica) | 35% |
Settimana 20 | 15 Maggio (Lunedì) | 21 Maggio (Domenica) | 37% |
Settimana 21 | 22 Maggio (Lunedì) | 28 Maggio (Domenica) | 39% |
Settimana 22 | 29 Maggio (Lunedì) | 4 Giugno (Domenica) | 41% |
Settimana 23 | 5 Giugno (Lunedì) | 11 Giugno (Domenica) | 43% |
Settimana 24 | 12 Giugno (Lunedì) | 18 Giugno (Domenica) | 45% |
Settimana 25 | 19 Giugno (Lunedì) | 25 Giugno (Domenica) | 47% |
Settimana 26 | 26 Giugno (Lunedì) | 2 Luglio (Domenica) | 48% |
Settimana 27 | 3 Luglio (Lunedì) | 9 Luglio (Domenica) | 50% |
Settimana 28 | 10 Luglio (Lunedì) | 16 Luglio (Domenica) | 52% |
Settimana 29 | 17 Luglio (Lunedì) | 23 Luglio (Domenica) | 54% |
Settimana 30 | 24 Luglio (Lunedì) | 30 Luglio (Domenica) | 56% |
Settimana 31 | 31 Luglio (Lunedì) | 6 Agosto (Domenica) | 58% |
Settimana 32 | 7 Agosto (Lunedì) | 13 Agosto (Domenica) | 60% |
Settimana 33 | 14 Agosto (Lunedì) | 20 Agosto (Domenica) | 62% |
Settimana 34 | 21 Agosto (Lunedì) | 27 Agosto (Domenica) | 64% |
Settimana 35 | 28 Agosto (Lunedì) | 3 Settembre (Domenica) | 66% |
Settimana 36 | 4 Settembre (Lunedì) | 10 Settembre (Domenica) | 68% |
Settimana 37 | 11 Settembre (Lunedì) | 17 Settembre (Domenica) | 70% |
Settimana 38 | 18 Settembre (Lunedì) | 24 Settembre (Domenica) | 72% |
Settimana 39 | 25 Settembre (Lunedì) | 1 Ottobre (Domenica) | 73% |
Settimana 40 | 2 Ottobre (Lunedì) | 8 Ottobre (Domenica) | 75% |
Settimana 41 | 9 Ottobre (Lunedì) | 15 Ottobre (Domenica) | 77% |
Settimana 42 | 16 Ottobre (Lunedì) | 22 Ottobre (Domenica) | 79% |
Settimana 43 | 23 Ottobre (Lunedì) | 29 Ottobre (Domenica) | 81% |
Settimana 44 | 30 Ottobre (Lunedì) | 5 Novembre (Domenica) | 83% |
Settimana 45 | 6 Novembre (Lunedì) | 12 Novembre (Domenica) | 85% |
Settimana 46 | 13 Novembre (Lunedì) | 19 Novembre (Domenica) | 87% |
Settimana 47 | 20 Novembre (Lunedì) | 26 Novembre (Domenica) | 89% |
Settimana 48 | 27 Novembre (Lunedì) | 3 Dicembre (Domenica) | 91% |
Settimana 49 | 4 Dicembre (Lunedì) | 10 Dicembre (Domenica) | 93% |
Settimana 50 | 11 Dicembre (Lunedì) | 17 Dicembre (Domenica) | 95% |
Settimana 51 | 18 Dicembre (Lunedì) | 24 Dicembre (Domenica) | 96% |
Settimana 52 | 25 Dicembre (Lunedì) | 31 Dicembre (Domenica) | 100% |
Condividi su Facebook
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.