Calendario con Settimane 1990
Gennaio 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Febbraio 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
Marzo 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Aprile 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Maggio 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Giugno 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Luglio 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Agosto 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Settembre 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Novembre 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Dicembre 1990
№ |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
Do |
48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Numero Settimana 1990
Settimana | Da | A | % |
Settimana 1 | 1 Gennaio (Lunedì) | 7 Gennaio (Domenica) | 0% |
Settimana 2 | 8 Gennaio (Lunedì) | 14 Gennaio (Domenica) | 2% |
Settimana 3 | 15 Gennaio (Lunedì) | 21 Gennaio (Domenica) | 4% |
Settimana 4 | 22 Gennaio (Lunedì) | 28 Gennaio (Domenica) | 6% |
Settimana 5 | 29 Gennaio (Lunedì) | 4 Febbraio (Domenica) | 8% |
Settimana 6 | 5 Febbraio (Lunedì) | 11 Febbraio (Domenica) | 10% |
Settimana 7 | 12 Febbraio (Lunedì) | 18 Febbraio (Domenica) | 12% |
Settimana 8 | 19 Febbraio (Lunedì) | 25 Febbraio (Domenica) | 14% |
Settimana 9 | 26 Febbraio (Lunedì) | 4 Marzo (Domenica) | 16% |
Settimana 10 | 5 Marzo (Lunedì) | 11 Marzo (Domenica) | 18% |
Settimana 11 | 12 Marzo (Lunedì) | 18 Marzo (Domenica) | 19% |
Settimana 12 | 19 Marzo (Lunedì) | 25 Marzo (Domenica) | 21% |
Settimana 13 | 26 Marzo (Lunedì) | 1 Aprile (Domenica) | 23% |
Settimana 14 | 2 Aprile (Lunedì) | 8 Aprile (Domenica) | 25% |
Settimana 15 | 9 Aprile (Lunedì) | 15 Aprile (Domenica) | 27% |
Settimana 16 | 16 Aprile (Lunedì) | 22 Aprile (Domenica) | 29% |
Settimana 17 | 23 Aprile (Lunedì) | 29 Aprile (Domenica) | 31% |
Settimana 18 | 30 Aprile (Lunedì) | 6 Maggio (Domenica) | 33% |
Settimana 19 | 7 Maggio (Lunedì) | 13 Maggio (Domenica) | 35% |
Settimana 20 | 14 Maggio (Lunedì) | 20 Maggio (Domenica) | 37% |
Settimana 21 | 21 Maggio (Lunedì) | 27 Maggio (Domenica) | 39% |
Settimana 22 | 28 Maggio (Lunedì) | 3 Giugno (Domenica) | 41% |
Settimana 23 | 4 Giugno (Lunedì) | 10 Giugno (Domenica) | 42% |
Settimana 24 | 11 Giugno (Lunedì) | 17 Giugno (Domenica) | 44% |
Settimana 25 | 18 Giugno (Lunedì) | 24 Giugno (Domenica) | 46% |
Settimana 26 | 25 Giugno (Lunedì) | 1 Luglio (Domenica) | 48% |
Settimana 27 | 2 Luglio (Lunedì) | 8 Luglio (Domenica) | 50% |
Settimana 28 | 9 Luglio (Lunedì) | 15 Luglio (Domenica) | 52% |
Settimana 29 | 16 Luglio (Lunedì) | 22 Luglio (Domenica) | 54% |
Settimana 30 | 23 Luglio (Lunedì) | 29 Luglio (Domenica) | 56% |
Settimana 31 | 30 Luglio (Lunedì) | 5 Agosto (Domenica) | 58% |
Settimana 32 | 6 Agosto (Lunedì) | 12 Agosto (Domenica) | 60% |
Settimana 33 | 13 Agosto (Lunedì) | 19 Agosto (Domenica) | 62% |
Settimana 34 | 20 Agosto (Lunedì) | 26 Agosto (Domenica) | 64% |
Settimana 35 | 27 Agosto (Lunedì) | 2 Settembre (Domenica) | 65% |
Settimana 36 | 3 Settembre (Lunedì) | 9 Settembre (Domenica) | 67% |
Settimana 37 | 10 Settembre (Lunedì) | 16 Settembre (Domenica) | 69% |
Settimana 38 | 17 Settembre (Lunedì) | 23 Settembre (Domenica) | 71% |
Settimana 39 | 24 Settembre (Lunedì) | 30 Settembre (Domenica) | 73% |
Settimana 40 | 1 Ottobre (Lunedì) | 7 Ottobre (Domenica) | 75% |
Settimana 41 | 8 Ottobre (Lunedì) | 14 Ottobre (Domenica) | 77% |
Settimana 42 | 15 Ottobre (Lunedì) | 21 Ottobre (Domenica) | 79% |
Settimana 43 | 22 Ottobre (Lunedì) | 28 Ottobre (Domenica) | 81% |
Settimana 44 | 29 Ottobre (Lunedì) | 4 Novembre (Domenica) | 83% |
Settimana 45 | 5 Novembre (Lunedì) | 11 Novembre (Domenica) | 85% |
Settimana 46 | 12 Novembre (Lunedì) | 18 Novembre (Domenica) | 87% |
Settimana 47 | 19 Novembre (Lunedì) | 25 Novembre (Domenica) | 88% |
Settimana 48 | 26 Novembre (Lunedì) | 2 Dicembre (Domenica) | 90% |
Settimana 49 | 3 Dicembre (Lunedì) | 9 Dicembre (Domenica) | 92% |
Settimana 50 | 10 Dicembre (Lunedì) | 16 Dicembre (Domenica) | 94% |
Settimana 51 | 17 Dicembre (Lunedì) | 23 Dicembre (Domenica) | 96% |
Settimana 52 | 24 Dicembre (Lunedì) | 30 Dicembre (Domenica) | 98% |
Settimana 1 | 31 Dicembre (Lunedì) | 6 Gennaio (Domenica) | 100% |
Condividi su Facebook
Per aggiungere ai preferiti:
premi Ctrl + D dalla tastiera.